Input voltage | 90 - 140Vac / 180 - 264Vac |
Input frequency | 47 - 63 Hz |
Input current | 100 - 140V / 14.7 - 10.5A 180 - 240V / 11 - 8.3A |
Hold-up time | 18ms @ 75% Load |
Efficiency | at least 90%+ @ 50% Load |
MTBF | 100,000 hours at 25 degree C |
Temperature | 10 to 50 degree C Operating |
Altitude | 10,000 feet Operating |
Relative humidity | 20% to 90% RH Operating |
Voltage | +12V | +5Vsb |
Regulation | ±5% | ±5% |
Max Load | 1200W : 100A 1620W : 132A |
16A |
Ripple & Noise | 120mVp-p | 50mVp-p |