| Input voltage | 90 - 264Vac |
| Input frequency | 47 - 63Hz |
| Input current | 100 - 115V / 10.1 - 8.6A 115 - 127V / 9.1 - 8.2A 200 - 240V / 5.2 - 4.4A |
| Hold-up time | 11ms @ 70% Load |
| Efficiency | 94% @ 50% Load |
| MTBF | 200,000 hours at 25 degree C |
| Temperature | 0 to 50 degree C Operating |
| Altitude | 16,500 feet Operating |
| Relative humidity | 20% to 85% RH Operating |
| Voltage | +12V | +12Vsb |
| Regulation | ±5% | ±5% |
| Max Load | 800W : 64.6A 850W : 68.8A |
2.1A |
| Ripple & Noise | 120mVp-p | 120mVp-p |